<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の7:12 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://mattamatta.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>幸せシェア研究所　～インデックス投資でＦＩＲＥ起業～</title>
		<link><![CDATA[https://mattamatta.com]]></link>
		<description><![CDATA[幸せシェア研究所　～インデックス投資でＦＩＲＥ起業～]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 31 Jan 2024 13:25:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://mattamatta.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/invest_202401/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/invest_202401/]]></link>
			<title>インデックス投資2024年1月末〆進捗状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jan 2024 13:25:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/invest_202212/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/invest_202212/]]></link>
			<title>インデックス投資、積立NISA　2022年12月〆状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jan 2023 04:32:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/invest_202404/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/invest_202404/]]></link>
			<title>インデックス投資（新NISA含む）2024年4月末〆状況公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 May 2024 01:28:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/all_country/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/all_country/]]></link>
			<title>安眠するならオールカントリー（全世界）株式だよね</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jan 2025 18:30:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/invest-202301/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/invest-202301/]]></link>
			<title>インデックス投資（積立NISA）　2023年１月〆状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Jan 2023 15:16:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/capitalism/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/capitalism/]]></link>
			<title>労働者の権利と、資本家の言い分</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 May 2023 12:01:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/invest_202210/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/invest_202210/]]></link>
			<title>インデックス投資＆積立NISA　2022年10月末〆状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Nov 2022 12:12:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/日本のインフレはデフレ期の反動でヤバい。投資/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/日本のインフレはデフレ期の反動でヤバい。投資/]]></link>
			<title>日本のインフレはデフレ期の反動でヤバい。投資で備えよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 11:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/emigration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/emigration/]]></link>
			<title>海外移住のブログ・動画ばかりをみて過ごす日々</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Nov 2022 06:31:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/【2025年度末報告】インデックス投資を続けて本当/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/【2025年度末報告】インデックス投資を続けて本当/]]></link>
			<title>【2025年度末報告】インデックス投資を続けて本当に良かった。100%超えのリターンが教えてくれた「時間の力」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 15:24:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/invest_202403/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/invest_202403/]]></link>
			<title>インデックス投資（積立NISA）　2024年3月末〆状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Mar 2024 03:57:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/invest_202307/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/invest_202307/]]></link>
			<title>インデックス投資（積立NISA）７月末〆結果（投資詐欺にご注意を）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Jul 2023 10:57:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/invest202306/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/invest202306/]]></link>
			<title>インデックス投資 2023年6月末〆</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Jul 2023 10:06:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/invest-202304/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/invest-202304/]]></link>
			<title>インデックス投資　2023年4月末進捗公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Apr 2023 18:08:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/invest202303/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/invest202303/]]></link>
			<title>インデックス投資と積み立てNISA　2023年3月末〆状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Apr 2023 18:03:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/インデックス投資　進捗状況　2025年6月末〆/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/インデックス投資　進捗状況　2025年6月末〆/]]></link>
			<title>インデックス投資　進捗状況　2025年6月末〆</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Jun 2025 13:07:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/nisa-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/nisa-5/]]></link>
			<title>積立NISAで迷って悩まれている方へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Jan 2023 05:24:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/invest202305/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/invest202305/]]></link>
			<title>インデックス投資２０２３年５月末結果公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 May 2023 13:33:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/fireを日本でする場合、結局いくら必要？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/fireを日本でする場合、結局いくら必要？/]]></link>
			<title>FIREを日本でする場合、結局いくら必要？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 13:43:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/invest_202211/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/invest_202211/]]></link>
			<title>インデックス投資（＆積み立てNISA）２０２２年１１月進捗状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Dec 2022 05:03:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/fire後の固定費国民年金保険料健康保険料住民税は/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/fire後の固定費国民年金保険料健康保険料住民税は/]]></link>
			<title>FIRE後の固定費（国民年金保険料・健康保険料・住民税）は結構大変。。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Mar 2024 06:48:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/]]></link>
			<title>～インデックス投資でＦＩＲＥ起業～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Oct 2024 15:11:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/profile/]]></link>
			<title>プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Oct 2024 15:09:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/btc/]]></link>
			<title>ビットコイン下落中、暗号資産も長期積立でドルコスト平均法がベスト？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Nov 2022 07:22:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/vti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/vti/]]></link>
			<title>米国株高で含み益目標ラインを突破！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jun 2023 06:07:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/invest_decade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/invest_decade/]]></link>
			<title>10年間インデックス投資を続けてわかったこと。毎年儲かるわけではない。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Jul 2023 11:02:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/stop-snacking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/stop-snacking/]]></link>
			<title>家で間食がやめられないのなら、歯を磨こう</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 May 2023 06:05:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/cash-ratio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/cash-ratio/]]></link>
			<title>資産のポートフォリオで現金の比率はどのくらいですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Feb 2024 05:30:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/new-nisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/new-nisa/]]></link>
			<title>新NISAで資産家の海外移住と日本からの資産流出は食い止められるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 May 2023 11:33:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/asset-allocation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/asset-allocation/]]></link>
			<title>アセットアロケーション（＝資産配分）2023年5月時点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 May 2023 10:55:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/invest202310/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/invest202310/]]></link>
			<title>インデックス投資（積立NISA）2023年10月状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Nov 2023 12:46:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/investment_portfolio_2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/investment_portfolio_2024/]]></link>
			<title>資産ポートフォリオとインデックス投資の推移（2024年〆時点）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jan 2025 11:23:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/invest_202311/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/invest_202311/]]></link>
			<title>インデックス投資（積立NISA含む）2023年11月末〆状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Dec 2023 08:26:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/invest_202405/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/invest_202405/]]></link>
			<title>インデックス投資（新NISA）2024年5月末〆状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Jun 2024 07:13:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/資産ポートフォリオ（2024年5月）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/資産ポートフォリオ（2024年5月）/]]></link>
			<title>資産ポートフォリオ（2024年5月）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Jun 2024 06:47:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/いつまでにfireするのか、いつまでに海外移住する/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/いつまでにfireするのか、いつまでに海外移住する/]]></link>
			<title>いつまでにFIREするのか、いつまでに海外移住するのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Sep 2022 13:24:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/invest202209/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/invest202209/]]></link>
			<title>インデックス投資（積立NISA）2022年9月末状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Oct 2022 02:18:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/lost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/lost/]]></link>
			<title>物忘れ・・・「鍵がない！」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Jan 2023 10:28:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/インデックス投資2024年７月末状況/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/インデックス投資2024年７月末状況/]]></link>
			<title>インデックス投資2024年７月末状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Aug 2024 06:57:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/invest_202302/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/invest_202302/]]></link>
			<title>2023年２月　インデックス投資＆積み立てNISA　進捗状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Feb 2023 11:15:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/battle-studies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/battle-studies/]]></link>
			<title>下積み生活の尊さを学ぶ、バトルスタディーズ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Mar 2023 21:40:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/invest202509/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/invest202509/]]></link>
			<title>投資の推移_2025年9月時点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Sep 2025 03:02:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/invest_202309/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/invest_202309/]]></link>
			<title>インデックス投資　2023年9月末〆　状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Oct 2023 07:36:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/index-investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/index-investment/]]></link>
			<title>インデックス投資は、長期的に資産が増えていくことを期待するゲームだ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 May 2023 13:36:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/business-idea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/business-idea/]]></link>
			<title>日本で起業する！ビジネスチャンスとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 May 2023 11:45:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/making-young/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/making-young/]]></link>
			<title>二日起きて、一日寝るリズム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jan 2024 11:49:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/invest_202312/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/invest_202312/]]></link>
			<title>インデックス投資（NISAを含む）2023年12月末〆状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jan 2024 11:44:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/helthy-run/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/helthy-run/]]></link>
			<title>5時間の健康診断、フルマラソンを終えて</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Mar 2023 23:34:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/【現実】資産の72％を株式にしたら、こうなった（/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/【現実】資産の72％を株式にしたら、こうなった（/]]></link>
			<title>【現実】資産の72％を株式にしたら、こうなった（年次リターン公開）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 11:31:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mattamatta.com/invest_20230831/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mattamatta.com/invest_20230831/]]></link>
			<title>インデックス投資2023年８月末〆進捗状況（積立NISAを含む）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Sep 2023 12:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
