以下のとおりです。
| ファンド別 騰落率 | <当月> | <累計> |
| ●先進国株式 | +0.1% | +96.7% |
| ●新興国株式 | +0.2% | +35.9% |
| ●先進国株式(積NISA) | +0.5% | +41.1% |
| ●新興国株式(積NISA) | -0.4% | +12.8% |
| 計 | +0.1% | +51.8% |
「嵐の前の静けさ」といったところでしょうか。
しばらくは我慢の日々が続きます。
投資以下のとおりです。
| ファンド別 騰落率 | <当月> | <累計> |
| ●先進国株式 | +0.1% | +96.7% |
| ●新興国株式 | +0.2% | +35.9% |
| ●先進国株式(積NISA) | +0.5% | +41.1% |
| ●新興国株式(積NISA) | -0.4% | +12.8% |
| 計 | +0.1% | +51.8% |
「嵐の前の静けさ」といったところでしょうか。
しばらくは我慢の日々が続きます。